Geschäftsentwicklung der Bank
| 30.06.06 in Mio. EUR | 30.06.05 in Mio. EUR | ||
| Neuzusagen | 3.837 | 2.220 | + 73 % |
| Investoren | 3.245 | 1.806 | + 80 % |
| Privatkunden | 592 | 414 | + 43 % |
| Bilanzstruktur | |||
| Geschäftsvolumen | 25.968 | 25.321 | + 3 % |
| Bilanzsumme | 23.224,47 | 23.315 | +/- 0 % |
| Kundenforderungen | 17.577,901 | 17.278 | + 2 % |
| Eigenkapital | 851,126 | 848,5 | +/- 0 % |
| - gezeichnetes Kapital | 400,0 | 400,0 | +/- 0 % |
| - Rücklagen | 451,126 | 448,5 | + 1 % |
| Ertragsstruktur | |||
| Zinsüberschuss | 76,5 | 62,0 (1) | + 23 % |
| Provisionsüberschuss | 1,4 | - 0,2 | > 100 % |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 0 | - 0,7 | > 100 % |
| Verwaltungsaufwendungen | 36,4 | 33,9 | + 7 % |
| Betriebsergebnis (vor Risikovorsorge/Bewertung) | 41,7 | 28,1 (2) | + 48 % |
| Risikovorsorge | -16,9 | + 7,8 | > - 100 % |
(1) Zinsergebnis 06/2005 inklusive Sondereffekte: 130,9 Mio. €
(2) Betriebsergebnis 06/2005 inklusive Sondereffekte: 97,0 Mio €
(2) Betriebsergebnis 06/2005 inklusive Sondereffekte: 97,0 Mio €
| 30.06.06 | 30.06.05 | Veränderung | |
| Kennziffern | % | % | % |
| Cost-Income-Ratio | 46,6 | 26,1 | + 79 % |
| Return-on-Equity | 5,9 | 24,9 | - 76 % |
| T1 Kapital | 6,7 | 7,0 | - 4 % |
| GS I | 10,9 | 11,8 | - 8 % |
