Letzte Aktualisierung für diese Gruppe: 22.05.2012 15:36:11
Ihre Berechnungsergebnisse
Die Nettorendite basiert auf einem Steuersatz von % (25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag)
Alle Kalkulationen basieren auf dem eingegebenen Kaufdatum
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
| WKN | Bezeichnung | Branche | Währung | Fälligkeit | Kupon | Kurs | Rendite | Netto- rendite |
Stückelung | Moody | Fitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB43Q | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 24.05.2013 | 1.950 | 101.50 | 0.44 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB41H | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 28.01.2014 | 2.500 | 103.10 | 0.64 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB427 | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 10.02.2014 | 3.500 | 104.80 | 0.67 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB26H | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 01.09.2014 | 4.000 | 107.25 | 0.76 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB27J | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 30.10.2014 | 3.600 | 106.75 | 0.79 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB27H | Westlb AG IHS | Bank | EUR | 05.05.2015 | 4.000 | 109.05 | 0.87 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB43P | WestLb AG IHS | Bank | EUR | 26.05.2015 | 2.950 | 106.10 | 0.88 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB43N | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 20.05.2016 | 4.250 | 110.55 | 1.50 | - | 1000 | A3 | A- | |
| WLB43R | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 24.05.2017 | 3.400 | 107.60 | 1.80 | - | 1000 | A3 | A- | |
| CZ40HY | Commerzbank AG IHS | Bank | EUR | 10.07.2017 | 3.625 | 102.85 | 3.01 | - | 1000 | A2 | A+ | |
| WLB87D | WestLB AG IHS | Bank | EUR | 08.12.2017 | 4.750 | 114.70 | 1.92 | - | 1000 | A3 | A- | |
| A1GY00 | Rabobank | Bank | EUR | 11.01.2022 | 4.000 | 106.10 | 3.25 | - | 1000 | Aaa | kein Rating |
Berechnung der Rendite... einen Augenblick bitte.
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
